aspera

Компрессор NE 2125E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=393Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NE 2134E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=429Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор T 2140E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=496Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор T 2155E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=599Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор T 2168E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=759Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NJ 2178E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=912Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NJ 2190E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1060Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NB 6144E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=252Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NB 6152E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=296Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NB 6165E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=368Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NE 6181E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=413Вт, при Tо=-15; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NE 6210E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=499Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NE 9213E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=700Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор T 6217E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=678Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор T 6220E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=886Вт, при Tо=-15; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NJ 9226E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1274Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NJ 9232E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1522Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор NJ 9238E Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1967Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор J 7228F Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=2749Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор J 7231F Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=3273Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор J 7240F Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=3986Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 220В, R22
Компрессор J 7240P Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=3986Вт, при Tо=0С; Tк=+45С 380В, R22
Компрессор NB 1116Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=182Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NB 1118Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=200Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NE 1121Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=252Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4C 220В, R134
Компрессор NE 2121Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=252Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NE 1130Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=322Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NE 2130Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=344Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NE 2134Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=356Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор T 2140Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=438Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NJ 2152Z* Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=602Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+54,4С 220В, R134
Компрессор NE 6144Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=238Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NE 6160Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=260Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NE 6170Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=314Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NE 6187Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=454Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NE 6210Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=513Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор T 6213Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=523Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор T 6215Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=682Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор T 6217Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=718Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NJ 6220Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=962Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NJ 6226Z Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1421Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R134
Компрессор NEK 2121GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=283Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NE 2125GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=339Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NE 2134GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=476Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 2140GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=461Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 2155GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=586Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 2168GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=752Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 2178GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=910Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 2180GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=962Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NJ 2192GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1172Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NJ 2212GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1477Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NB 6144GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=288Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NB 6152GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=332Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NB 6165GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=409Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NE 6181GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=463Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NE 6210GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=550Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NE 9213GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=833Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 6217GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=922Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор T 6220GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1124Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NJ 9226GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1508Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NJ 9232GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=1841Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404
Компрессор NJ 9238GK Embraco aspera СЛОВАКИЯ Qо=2374Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404

Тел.: +7 (495) 410-96-90, многоканальный
E-mail: coldholod@bk.ru
Москва и московская область
Время работы: пн-вс 7:00-23:00
Прием заявок: круглосуточно