Цены на ремонт промышленного холодильного оборудования
| Установки | Цена, ₽ |
|---|---|
| Диагностика одной единицы оборудования | 2000 |
| Диагностика каждой последующей единицы холодильного оборудования | 1000 |
| ТО одной единицы оборудования | 1900 |
| Установка заправочного клапана | 1500 |
| Поиск и устранение утечки хладагента | 2500 |
| Замена фильтра-осушителя пайка | 1800 |
| Установка/замена фильтра на всасывающем трубопроводе пайка | 1800 |
| Заправка системы хладагентом | 2000 |
| Осушение (вакуумирование) фреонового контура, цена за нормо/час | 1500 |
| Замена соленоидного вентиля под пайку | 2600 |
| Замена ТРВ соединение пайка | 4500 |
| Замена вставки (дюзы) в ТРВ | 1200 |
| Замена капиллярной трубки | 3600 |
| Замена реле давления | 3700 |
| Замена фреонового масла | 2900 |
| Пуско-наладочные работы (до 1 н/ч) | 2000 |
| Замена герметичного компрессора | 7200 |
| Доработка посадочных мест под компрессор другой марки | 900 |
| Замена воздушного конденсатора | 9800 |
| Очистка теплообменной поверхности конденсатора | 1600 |
| Очистка дренажного трубопровода и поддона испарителя | 1200 |
| Замена датчиков температуры | 1500 |
| Замена электродвигателя вентилятора | 3600 |
| Ремонт электросхемы с изменением подключения элементов | 3700 |
| Замена компонентов электрической цепи | 1600 |
| Ремонт электросхемы без замены элементов | 1800 |
| Настройка электронного блока управления | 1500 |
| Замена уплотнительной резины цена за п.м. | 1000 |
| Настройка процессора, контроллера на ХО с встроенным агрегатом | 1500 |
| Замена (ремонт) замка, ручки | 1200 |
| Настройка рабочих режимов оборудования | 1500 |
| Протяжка узлов, контактов | 1000 |
| Замена ТЭНов, ПЭНов испарителя, поддона испарителя, дренажной системы | 3500 |
| Замена элементов приборов освещения в в холодильном оборудовании | 1000 |
Внимание! Гарантия на все выполненные работы составляет 6 месяцев, при условии ежемесячного технического обслуживания.
