Монтаж | Обслуживание | Простой | Средний | Сложный | |
---|---|---|---|---|---|
Электрокипятильник проточный от 50л/ч | 3000 | 2200 | 1500 | 2700 | 5400 |
Электрокипятильник проточный до 50л/ч | 3000 | 2200 | 1500 | 2700 | 5400 |
Электрокипятильник заливной | 3000 | 2200 | 1500 | 2700 | 5000 |
Пароконвектомат с электронным управлением | 9400 | 2100 | 2300 | 4200 | 8400 |
Пароконвектомат с аналоговым управлением от 4-х уровней | 8700 | 1900 | 2100 | 3900 | 7800 |
Пароконвектомат с аналоговым управлением до 4-х уровней | 3500 | 1600 | 1800 | 3200 | 6400 |
Мармит стационарный 1-х блюд | 2400 | 600 | 1200 | 2200 | 4400 |
Мармит передвижной | 1200 | 600 | 1200 | 2200 | 4400 |
Мармит настольный | 1300 | 600 | 1300 | 2400 | 4800 |
Ванна 2, 3-х секционная, цельная | 1750 | — | — | 3400 | 4000 |
Ванна моечная 2,3-х секционная, сборная | 2400 | — | — | 4700 | 5000 |
Ванна моечная 1-но секционная, цельная | 900 | — | — | 700 | 1300 |
Ванна моечная 1-но секционная сборная | 1200 | — | — | 2000 | 2700 |
Кофемолка | 700 | 700 | 1450 | 2600 | 5250 |
Кофемашина от 2-х групп | 5000 | 1700 | 2000 | 3500 | 7000 |
Кофемашина настольная полуавтомат | 3000 | 1500 | 2000 | 3500 | 7000 |
Кофемашина до 2-х групп | 4300 | 1300 | 1400 | 2500 | 5200 |
Смягчитель | 1100 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Хлеборезка | 2600 | 1200 | 1300 | 2400 | 4800 |
Транспортер от 6м | 9800 | 1700 | 1900 | 3500 | 7000 |
Транспортер до 6м | 7600 | 1700 | 1900 | 3400 | 6800 |
Тестораскаточная машина | 1200 | 1100 | 1200 | 2200 | 4400 |
Тестомесительная машина до 10кг/ч | 2400 | 1100 | 1200 | 2200 | 4400 |
Соковыжималка | 1500 | 1400 | 1500 | 2800 | 5600 |
Пресс для пиццы | 5800 | 1300 | 1400 | 2600 | 5200 |
Пресс для набивки колбас | 2200 | 1200 | 1100 | 2000 | 4000 |
Овощерезка настольная (слайсер, пила) | 1200 | 1100 | 1200 | 2200 | 4400 |
Мясорубка до 250кг/ч | 2200 | 1200 | 1100 | 2000 | 4000 |
Миксер | 1500 | 1400 | 1500 | 2800 | 5600 |
Машина взбивальная до 5кг/ч | 1500 | 1400 | 1500 | 2800 | 5600 |
Картофелечистка до 250кг/ч | 3300 | 500 | 1100 | 2000 | 4000 |
Шкаф жарочный 2-х и 3-х секционный | 2400 | 1100 | 1200 | 2200 | 4400 |
Фритюрница от 4л | 2200 | 1100 | 2200 | 4000 | 8000 |
Фритюрница до 4л | 1200 | 600 | 1200 | 2200 | 4400 |
Рукосушитель | 500 | — | — | 3900 | 4400 |
Расстоечный шкаф камера от 940х610х560 | 28000 | 2800 | 2800 | 5100 | 10200 |
Расстоечный шкаф камера до 940х610х560 | 2200 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита электрическая настольная | 2200 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита электрическая бытовая | 2200 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита 6-и комфорочная с духовкой | 4400 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита 6-и комфорочная без духовки | 4400 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита 4-х комфорочная с духовкой | 4400 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита 4-х комфорочная без духовки | 4400 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита 2-х комфорочная с духовкой | 3300 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Плита 2-х комфорочная без духовки | 3300 | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 |
Печь для пиццы | 5300 | 1200 | 1300 | 2400 | 4800 |
Котел пищеварочный от 60 литров | 9400 | 1600 | 1300 | 2400 | 4800 |
Котел пищеварочный до 60 литров | 6700 | 1600 | 1300 | 2400 | 4800 |
Жарчная поверхность от 1м2 | 3500 | 900 | 1700 | 3200 | 6400 |
Жарочная поверхность до 1м2 | 3100 | 750 | 1500 | 2800 | 5600 |
Гриль роликовый | 2200 | 500 | 1100 | 2000 | 4000 |
Гриль для кур | 2400 | 1100 | 1200 | 2200 | 4400 |
Блинный аппарат автоматический | 7600 | 1900 | 1900 | 3400 | 6800 |
Кассовая кабина | 1300 | — | — | 700 | 1300 |
Центрифуга | 12000 | 1400 | 1600 | 2900 | 5800 |
Сушильная машина | 18800 | 1400 | 1500 | 2800 | 5600 |
Стиральная машина от 7 кг промышленная | 19000 | 1400 | 1600 | 2900 | 5800 |
Стиральная машина от 5 кг бытовая | 6500 | 1400 | 1600 | 2900 | 5700 |
Стиральная машина до 5 кг бытовая | 3300 | 600 | 1300 | 2500 | 4800 |
Каток гладильный от 15 кг | 9000 | 1300 | 1500 | 2700 | 5400 |
Каток гладильный до 15 кг | 8700 | 1300 | 1400 | 2600 | 5250 |
Шкаф | 2200 | — | — | 3500 | 4500 |
Тележка | 400 | — | — | 3800 | 5000 |
Стол | 1500 | — | — | 1200 | 2200 |
Рукомойник | 1600 | — | — | 600 | 1100 |
Полка | 1600 | — | — | 600 | 1100 |
Подставка | 400 | — | — | 3800 | 4900 |
Зонт вытяжной | 2250 | — | — | 600 | 1100 |
Стаканомойка | 2800 | 1600 | 1400 | 2500 | 5000 |
Посудомоечная машина фронтальная | 4300 | 1700 | 1500 | 2600 | 5250 |
Посудомоечная машина модуль дополнительный | 7000 | 1600 | 1400 | 2500 | 5000 |
Посудомоечная машина купольная | 5000 | 2000 | 1600 | 3000 | 6000 |
Посудомоечная машина конвейерная | 15000 | 3000 | 1300 | 2500 | 5000 |
Дозатор | 1100 | 1000 | 1150 | 2000 | 4000 |
Весы настольные | 600 | 1200 | 1350 | 2400 | 4800 |
Весы напольные | 700 | 800 | 1400 | 2500 | 5000 |
Внимание! Гарантия на все выполненные работы составляет 6 месяцев, при условии ежемесячного технического обслуживания.